Sensorn för brännbara gaser finns i två utföranden, antingen i %LEL upplösning eller i både %LEL samt låga ppm-nivåer
Möjligt att ansluta till iOS och Android via en app genom Bluetooth för visualisering av aktuell gaskoncentration, luftfuktighet samt temperatur. Det är även möjligt att logga via appen samt genom ett mjukvaruprogram via PC
Specifications:
Included | XP-3140 instrument, fodral till instrumentet, 4x AA alkaliska batterier, 1m provtagningsslang, probe med filter/fuktskydd och reservfilter |
Detection Principle | Termisk konduktivitet |
Concentration Range (H2) | 0-100vol% |
Repeatability | H range: ±5% L range: ±10% |
Alarm Set Value | 50vol% |
Display | LCD Digital display: 0-100vol% 0-10vol% or 0-30vol% (L range) 0-100vol% (H range) |
Alarm Indication | Gas alarm: Intermittent buzzer, Red lamp flashing
Trouble alarm: Buzzer, Red lamp flashing, LCD display Problemlarm: Buzzer, blinkande röd lampa, varning på displayen |
Operating temperature | 0 till 40℃ |
Batteries | 4 x AA alkaliska batterier med en batteritid på upp till 30 timmar* |
Size | W82×H162×D36mm |
Weight | Cirka 450g (exklusive batterier) |
Tillval | 2-30m provtagningsslang, datalogging (mjukvara och USB-kabel) |
Datasheet | Leak Detectors |
*Batteritid kan variera beroende på batteritillverkare, användningsförhållanden, förvaring etc.