Sensorn för brännbara gaser finns i två utföranden, antingen i %LEL upplösning eller i både %LEL samt låga ppm-nivåer
Möjligt att ansluta till iOS och Android via en app genom Bluetooth för visualisering av aktuell gaskoncentration, luftfuktighet samt temperatur. Det är även möjligt att logga via appen samt genom ett mjukvaruprogram via PC
Specifikationer:
Vad ingår | XP-3140 instrument, fodral till instrumentet, 4x AA alkaliska batterier, 1m provtagningsslang, probe med filter/fuktskydd och reservfilter |
Detektionstyp | Termisk konduktivitet |
Mätområde | 0-100vol% |
Noggrannhet | H range: ±5% L range: ±10% |
Larmgräns | 50vol% |
Display | LCD Digital display: 0-100vol% 0-10vol% or 0-30vol% (L range) 0-100vol% (H range) |
Larmnivåer | Gaslarm: Intermittent buzzer, blinkande röd lampa Problemlarm: Buzzer, blinkande röd lampa, varning på displayen |
Drifttemperatur | 0 till 40℃ |
Batterier | 4 x AA alkaliska batterier med en batteritid på upp till 30 timmar* |
Storlek | W82×H162×D36mm |
Vikt | Cirka 450g (exklusive batterier) |
Tillval | 2-30m provtagningsslang, datalogging (mjukvara och USB-kabel) |
Datablad | Läcksökare XP 3140 |
*Batteritid kan variera beroende på batteritillverkare, användningsförhållanden, förvaring etc.