XP-703DIII är en portabel läcksökare med sugfunktion och fungerar utmärkt för att spåra både små läckor samt upptäcka läckage av halvledargaser i bland annat renrum. Detektorn kan detektera både vätgas samt hydridgaser.
Den batteridrivna läcksökaren är smidig och enkel att ha med sig.
Funktioner
Detekterar mycket låga halter av gaser som används inom halvledartillverkning.
Pumpen stängs av automatiskt.
Snabb återställning mellan mätningar
Kapslingsklass motsvarande IP22 (när instrumentet används med det tillhörande skyddsfodralet)
| Datablad | XP-703DIII |
|---|---|
| Modell | XP-703DIII |
| Detekterar följande gaser | Vätgas (H₂), arsin (AsH₃), diboran (B₂H₆), silan (SiH₄) och fosfin (PH₃) |
| Sensor | Halvledarsensor |
| Provtagning | Sugprovtagning |
| Detekterbar läckhastighet | H₂: 5,07 × 10⁻⁷ , AsH₃: 2,53 × 10⁻⁷, B₂H₆: 1,01 × 10⁻⁷, SiH₄: 2,53 × 10⁻⁷, PH₃: 1,52 × 10⁻⁷ |
| Detekterbar gaskoncentration | H₂: 1,0ppm AsH₃: 0,5ppm B₂H₆: 0,2ppm SiH₄: 0,5ppm PH₃: 0,3 ppm |
| Responstid | Inom 10 sekunder (vid 300 % av detekterbar gaskoncentration) |
| Strömförsörjning | 2 × AA alkaliska batterier |
| Batteritid*¹ | Ca 12 timmar (med AA alkaliska batterier) |
| Kapslingsklass | Motsvarar IP22 (med skyddsfodral) |
| Arbetstryck | Atmosfärstryck (800–1100 hPa) |
| Drifttemperatur | 0 till +40 °C |
| Temperatur / luftfuktighet | < 85 % RH (utan kondens) |
| Mått | Ca B38 × H130 × D32 mm (angivna mått avser instrumentkroppen) |
| Vikt | Ca 190 g (inkl. batterier och skyddsfodral) |
| Tillbehör | Mjukt skyddsfodral, dräneringsfilter,utbytesfilter, gassond, dammfilter, handrem, 2 × AA alkaliska batterier. |
Batteritiden kan variera beroende på miljöförhållanden, drift, lagringstid och batterityp.